Kremlj dijeta za zdravlje žena
Ova dijeta je poznata još od vremena Sovjetskog Saveza, na osnovu svakodnevno praćenje količine potrošnje ugljenih hidrata.Ako je glavna svrha ishrani - u kratkom vremenu izgubiti težinu, dnevnog obroka ne smije prelaziti 40 bodova.
Ako se koristi za oporavak tijelo i normalizirati metabolizam, i nivo hormona, dnevna obroka ne smije biti veći od 60 poena.
U cilju održavanja postignutih rezultata u budućnosti bi trebao biti dijeta, tako da "troškove", a ne prelazi 60 bodova.
Ispod je stol koji se može koristiti za izračunavanje "trošak" vaše dijete.
proizvodi | boda |
kajsija | 9 |
Marelice, konzervirane u sirupu | 16.1 |
Adzhika akutne | 8.3 |
cherry-šljiva | 6.5 |
ananas | 11.8 |
Ananas, konzervirane u sirupu | 16.5 |
Odrezak (debljine regija) | 0 |
narandža | 3.4 |
kikiriki | 15 |
lubenica | 9 |
acidophilus | 4.1 |
baguette | 54.5 |
patlidžan | 5 |
Patlidžan kavijar, konzervirana | 5 |
Jesetra jesetra hladno dimljeni | 0 |
banana | 21 |
jagnje | 0 |
Baton «Početna užlebljenom" | 58 |
Baton "užlebljenom" | 50, 5 |
Baton "u blizini Moskve» | 50.6 |
Baton sto | 49.4 |
slanina | 0 |
bif stroganof | 6.6 |
Biokefir "snowball" (3,2% rastvor) | 3.6 |
Bifidokefir (2,5%) | 3.8 |
odrezak | 0 |
Biftek "Classic" | 0,7 |
Biftek "Pomorski" | 5 |
Biftek "Chopped" | 3.25 |
Steak "Imperial" | 6.5 |
Palačinke sa marelica pekmez | 38.8 |
Palačinke sa kondenzirano mlijeko | 38.8 |
Palačinke sa ishrane mesom | 12.6 |
Palačinke sa kupusom | 26.6 |
empanadas | 28.7 |
Empanadas mladih bikova | 28.3 |
Palačinke sa svježim sirom | 25.5 |
Palačinke sa šumskim voćem u želeu | 36.3 |
grah | 8 |
Ukrajinski boršč | 7.1 |
brusnica | 8 |
beli sir | 0 |
Šveđanin | 7 |
Knedle sa krompirom | 38.71 |
Knedle sa krompirom i gljivama | 33.71 |
Knedle sa svježim sirom | 36.5 |
Knedle sa sirom i cherry | 43.83 |
Knedle sa sirom i jagodama | 32.0 |
Džem od jagoda, malina | 71 |
apple jam | 66 |
vafli | 38.16 |
Vafli s voćem punjenjem | 80.1 |
rezanci | 69.7 |
slatki vermut | 15.9 |
suvi vermut | 5.5 |
Šunka u obliku | 0 |
Bijelo desertno vino | 16 |
Bijelo vino, pjenušavo | 5.9 |
Polusuho bijelo vino | 3.4 |
Slatko bijelo vino | 5.3 |
Bijelo stolno vino | 0,2 |
Suho bijelo vino | 0,5 |
Crveno stolno vino | 0,2 |
Suvo crveno vino | 1 |
grožđe | 15 |
trešnja | 10.3 |
sušene višnje | 73 |
sušeno Roach | 0 |
votka | 0 |
"Hawaiian mješavina" (smrznuto) | 37.8 |
Seabiscuit Easy | 58 |
govedina Video: Kremlj dijeta od Vladimir Molodova | 0 |
Goveđi gulaš, konzervi | 0 |
borovnica | 7 |
pink losos | 0 |
Pink losos u umaku od rajčice | 3.8 |
Pink losos, prirodno, Canned | 0 |
suho grašak | 45 |
grašak | 12 |
Konzervirane grašak | 9.5 |
Grašak i mrkvu | 9.3 |
Senf (u prahu) | 2.5 |
Senf (začin) | 13 |
nar | 11.5 |
grejpfrut | 6.5 |
heljda | 62.8 |
Heljda, okliznuo | 72.2 |
Heljda, nemleveno | 6S |
Bijele gljive, svježe | 1 |
Bijele gljive, sušeno | 7.5 |
sušene pečurke | 30 |
svježe gljive | 1 |
kruška | 9.5 |
Kruška zemljane (Jeruzalem artičoke) Video: Kremlj dijeta blyudazhvachka spreman za mršavljenje recenzije kupitdieta 2 Meni | 3.8 |
sušene kruške | 49 |
goveđi gulaš | 3.9 |
guska | 0 |
Daikon | 1 |
džem | 68 |
džem za dijabetičare | 3 |
džem od jagoda | 54 |
brusnica jam | 59 |
borovnica jam | 54 |
dražeje voće | 73.1 |
dinja | 9.6 |
kupina | 4.5 |
Ježevi meso s rižom | 7 |
Žumance, 1 komad, | 0,3 |
hrana masti | 0 |
Doručak turističke (govedina), u konzervi | 0 |
Doručak turističke (svinjetina), u konzervi | 0 |
jagoda građa | 6 |
jagoda | 8.1 |
Jagode, konzervirane u sirupu | 15.9 |
zefir | 78.3 |
grožđice | 66 |
patlidžan u konzervi | 5.1 |
Kavijar squash u konzervi | 8.5 |
kavijar | 0 |
Pollock srna | 0 |
Capelin srna | 12 |
Capelin srna sa dimljenim lososom | 12 |
Caviar black grained | 0 |
Puder kavijar crni | 0 |
smokve | 13.9 |
suhe smokve | 12 |
Jogurt (3.1% snage) sa musli i breskve | 15.2 |
Jogurt (3.1% rastvor) šećera | 6.3 |
Jogurt (3.1% snage) s voćem | 13.7 |
Jogurt (2,2% snage) sa kajsije i suhe marelice | 12.6 |
Jogurt (0,4%) su višnje | 10.3 |
Jogurt "snowball" za piće (1,5%) | 8,7 |
Jogurt (1.5%) | 3.5 |
jogurt mlijeko | 14.5 |
Creamy jogurt (6%) | 14.5 |
Jogurt proizvod "Nježni" (1,2% rastvor) | 18 |
Jogurt proizvod "Frugurt" (2,5%) | 15.0 |
Jogurt proizvoda "Čudo yogurter" (2,5%) | 16.4 |
Jogurt proizvod "Extra" (7,5% rastvor) | 16.3 |
Jogurt proizvoda «fruitis» (4,5% snage) | 17.3 |
Jogurt proizvoda «fruitis» (0,1% snage) | 17.4 |
Jogurt proizvoda «Fruttis» (8%) | 17.1 |
tikvice | 4 |
Kakao sa kondenzirano mlijeko i šećer | 43.5 |
kakao u prahu | 27.9 |
lignje | 1.4 |
konzervirano lignje | 1.7 |
iverak | 0 |
Koprcati u umaku od rajčice | 4.8 |
kupus | 5 |
brokule | 6 |
prokelj | 8.3 |
kiseli kupus | 2 |
Kineski kupus | 3 |
kupus | 5 |
karfiol | 4.9 |
Karamel (prosjek) | 77.7 |
šaran | 0 |
krompir | 16 |
pomfrit | 24 |
ovsena kaša | 69 |
kvas | 5 |
torta | 58.6 |
cheese cake | 49.8 |
Chum losos u umaku od rajčice | 4.1 |
Chum, konzervirane | 0 |
Kečap "Adjika" | 13.8 |
Kečap "Admiral" | 25.2 |
Kečap "Bavaria" | 17.5 |
Kečap "Bolgar lish" | 25.3 |
Kečap "Krasnodar" | 22 |
Kečap "Monarch" | 25.1 |
Kečap "akutne" | 13.5 |
Kečap "ruski" | 21.9 |
Kečap "Tatar" | 22 |
Kečap "Tomato" | 27 |
Kečap "Češnjak" | 14.5 |
Kečap "Chili" | 22 |
Kečap "roštilj" | 14.4 |
jogurt | 4.1 |
nemasnog jogurta | 4.7 |
kivi | 9.3 |
sviba | 9.7 |
sprat slani | 0 |
jagode | 6.5 |
brusnica | 4.5 |
Kozinaki kikirikija | 53 |
Coca-Cola, Banka 1 | 51.17 |
kokos | 20 |
koktel mlijeka | 10.7 |
Kobasica "Doktor" | 1.5 |
Kobasica "Doktor" kuhanim | 0 |
Kobasica "Krakow" polu-dimljeni | 0 |
Kobasica "Amateri" kuhanim | 2.8 |
Kobasica "Milk" kuhanim | 2.7 |
Kobasica "Moskva" dimljeni | 0 |
Kobasica "ruski" kuhanim | 0 |
Kobasica "Cervelat" dimljeni | 0 |
Kobasica "Talin" polu-dimljeni | 0 |
Kobasica "Teletina" kuhanim | 2.9 |
Kobasica "ukrajinski" polu-dimljeni | 0 |
Kobasica "Tea" kuhanim | 2.5 |
Kobasice "Lov" polu | 0 |
Kobasica meso, konzervirana | 2.8 |
keleraba | 8 |
bombona, čokolada | 51 |
Konjak, rakija | 0 |
dimljeni ombolo | 0 |
Torte za tortu | 66.2 |
krastavci | 1.8 |
krastavci | 5 |
kotleti | 4.9 |
Kotleti "Home" | 0 |
Kotleti "Kijev" | 8.58 |
Kotleti "Classic" | 11.49 |
Kotleti "Pomor" | 7.5 |
Kotleti "Chicken Nuggets" | 13.57 |
Kotleti "Cordon bleu" sa sirom i šunkom | 8.71 |
pljeskavica | 4.2 |
Turska kotleti | 3.2 |
Kotlet lososa | 10 |
Kotleti od mesa mladih bikova | 14.68 |
Kotleti od bakalara | 10 |
pileći kotleti | 3.3 |
Piletina kotleti sa šampinjonima | 8.92 |
Piletina kotleti sa sirom | 9.15 |
Pljeskavice bez mesa kupus | 13 |
Pljeskavice bez mesa krumpir | 16.5 |
Finski ćufte od govedine | 4.2 |
Kafa bez šećera | 0 |
Kafa sa kondenzirano mlijeko i šećer | 44 |
rakova mesa | 12 |
Crabsticks (prosjek) | 12 |
rakovi | 2 |
rakovi sušenim | 3 |
škrob krompira | 79 |
škampi | 0 |
krema soda | 7.2 |
ugas | 3 |
zec | 0 |
kroasan | 48 |
ogrozd | 9 |
kukuruz | 22.1 |
kuvano kukuruz | 18.8 |
kukuruza zrak Video: Gogol razgovor. Kremlj dijeta | 78.8 |
konzervirana kukuruza | 23.6 |
kukuruzne pahuljice | 79.4 |
susam | 20 |
suhe marelice | 55 |
Kurin | 0 |
armenski Lavash | 56 |
Lime, voće marinirana | 2.1 |
Udlaga (zarez) | 0 |
rezanci | 5.6 |
slatkiši | 70 |
kolači raži | 43 |
Lecho | 10.7 |
djeverika Video: Kremlj dijeta: najefikasnija dijeta za mršavljenje, prednosti i mane | 0 |
Deverika u umaku od rajčice | 2.6 |
limun | 3.6 |
limunada | 7.5 |
Limunada voće i bobice | 9.5 |
svježe lisičarke | 1.5 |
losos | 0 |
konzerviranog lososa | 19 |
Zeleni luk, olovka | 3.5 |
praziluk | 9 |
luk | 9 |
ćevap | 1.9 |
majonez | 2.6 |
Majoneza "Provanse" classic | 2 |
Majoneza "Provanse" Olive | 2 |
Majoneza "francuski" classic | 2.7 |
lagane majoneze | 5 |
majonez maslina | 3 |
Pasta "rogove" | 71.5 |
pasta | 77 |
atlantic skuša | 0 |
Pacific skuša u umaku od rajčice | 1.5 |
malina | 8 |
mango | 14.1 |
konzervirana mango | 15.4 |
mandarin | 8.6 |
griz | 73.3 |
manty | 25.5 |
margarin | 1 |
čičimak | 77.7 |
masline u konzervi | 5.2 |
Butter Sweet (82,5% -ing) | 0,6 |
kukuruzno ulje | 0 |
maslinovo ulje | 0 |
suncokretovo ulje | 0 |
biljno ulje | 0 |
puter | 1 |
rastopljeni puter | 0,6 |
svježi vrganji | 0,5 |
med | 75 |
dagnje | 5 |
dagnje u konzervi | 2.5 |
bademi | 11 |
mineralna voda | 0 |
Mini peciva | 67.6 |
Pollack | 0 |
Mlijeko (0,5% -ing) | 4.7 |
Mlijeko (1,5% -ing) | 4.8 |
Mlijeko (2,5% -ing) | 4.7 |
Mlijeko (3,2% -ing) | 4.7 |
Mlijeko (6%) | 4.7 |
Kondenzirano mlijeko bez šećera | 9.5 |
Kondenzirano mlijeko sa šećerom | 43.5 |
mlijeko u prahu | 37.5 |
Baked mlijeko (4%) | 4.7 |
mrkve | 7 |
mlečni sladoled | 15.5 |
Sladoled | 15 |
sladoled | 20 |
Sladoled voće | 25 |
sladoled sladoled | 20 |
močvarna jagoda | 6 |
voća piće | 10 |
alge | 1 |
raženog brašna | 64 |
Pšenično brašno, nekako sam | 67 |
Pšenično brašno Extra klase | 68 |
sojino brašno | 16 |
musli frutovye | 69.2 |
Infuzija "šljivovica zove Slivovica" | 30 |
Napitak od jabuke i grožđa | 12.8 |
nektarina | 13 |
more krkavine | 5 |
Začin "meksički novajlijama" mraz | 25 |
Začin "Lecho" mraz | 4.8 |
griz | 65.4 |
Zobene pahuljice "Herkules" | 62.5 |
krastavci tlo | 3 |
marinirana krastavci | 3 |
stakleničkih krastavci | 1.8 |
kiseli krastavci | 1.3 |
šunka Tambov | 0 |
brancin | 0 |
Brancin dimljeni | 0 |
Brancin dimljeni | 0 |
zelenih maslina | 10.5 |
Zelenih maslina, koštice | 4.6 |
svježe gljive | 0,5 |
orah | 12 |
pinjola | 10 |
indijski orah | 12.6 |
raž mekinje | 56.8 |
pšenične mekinje | 35 |
Papaya u konzervi | 13 |
Paste 'Ocean' | 0 |
Pasta skuta (10%) | 17.7 |
paškanat | 12 |
pasta | 80.4 |
tikva | 4.2 |
jetrena pašteta | 4.3 |
Jetrena pašteta s peradi | 4 |
Knedle "Boyar" classic | 19.8 |
Knedle "Home" | 33,16 |
Knedle "Classic" | 7.5 |
Knedle "Sibirski" sa češnjakom | 2 |
Knedle sa mesom mladih bikova | 32.7 |
Zelena paprika | 4.7 |
Crvene paprike | 5.7 |
Chili Red | 4.2 |
Paprike punjene s povrćem u umaku od rajčice | 11.3 |
prekrupa od ječma | 73.7 |
breskve | 9.4 |
konzervirano breskve | 16.3 |
Breskve, konzervirane u sirupu | 20 |
sušene breskve | 68.5 |
Peršun (zelena) | 8.1 |
Peršin (korijen) | 10.5 |
govedina jetra | 0 |
pileća džigerica | 1.5 |
Ulje jetre bakalara, Canned | 0 |
Cookies "zemlje" | 57.8 |
Cookies "kurabye" | 49.9 |
Cookies "Dream" | 53.2 |
Cookies "Oatmeal" | 68 |
Cookies "hir" | 71.5 |
Cookies "Sugar" | 74.4 |
Cookies "Ears šećer" | 59 |
Cookies "Jubilej" | 65.7 |
maslac kolačiće | 63 |
proizvodi | boda |
Pivo (prosjek) | 4.8 |
pita od višanja | 56.3 |
Pljeskavice sa krompirom i gljivama | 28.3 |
pite od mesa | 40 |
Kolači sa sirom i grožđicama | 31.3 |
Pite sa jabuka pekmez | 65.8 |
Kolač "Meringue" | 62.6 |
Biskvit s voćem sloj | 64.2 |
Kolač desert krema | 53.7 |
Choux pecivo sa šlagom | 55.2 |
badem torta | 65.5 |
Shortbread torta sa voćem sloj | 62.6 |
Torta sa šlagom | 62 |
Lisnato tijesto sa kremom | 46.4 |
Lisnato tijesto sa jabukom | 52.7 |
pica | 30 |
džem za dijabetičare | 9 |
apple jam | 65 |
svježi vrganji | 1.5 |
sušeni vrganji | 14 |
svježe aspen | 1 |
sušeni vrganji | 13 |
paradajz tlo | 4 |
rajčice u konzervi | 3.8 |
marinirane rajčice | 2.7 |
Neoljušten paradajz u njihovom vlastitom soku | 4.0 |
staklene paradajz | 2.9 |
kiseli paradajz | 1.8 |
kišeljenje | 4.1 |
medenjak | 71 |
plava Whiting | 0 |
proso | 69.3 |
pire od krompira | 65.6 |
Ragu jetre heljde | 61.4 |
turšija | 5.5 |
rabarbara proizašla | 2.9 |
rotkvica | 4.1 |
rotkvica | 6.5 |
repa | 5 |
Slika "Classic" | 80 |
Dugog zrna riže, na pari | 59.3 |
Dugog zrna riže Polished | 77.3 |
riža griz | 73.7 |
riža štapići | 70.2 |
rum | 0 |
baba | 57.8 |
piletina role | 8,7 |
Meso peciva sa začinskim biljem i jaja | 8 |
riba Rolls | 4 |
Rolada sa šumskim voćem | 67.2 |
Roll s voćem punjenjem | 65 |
Riba u prezle | 12 |
riba, dimljeni | 0 |
Svježa riba (rijeke, more) | 0 |
riblji štapići | 18 |
šafran mlijeko kapa | 0,5 |
Rowan vrt | 85 |
crne aronije | 11 |
Kefir (4% -ile) | 4.7 |
Kefir (6% -ile) | 4.1 |
Skuša, blanširane u ulju, konzervirana | 0 |
mališan | 0 |
Herring dimljeni | 0 |
Greenhorns "Daleki istok" s pogledom na kale | 7 |
list salata | 2 |
mast | 0 |
govedina Wieners | 1.5 |
svinjskih kobasica | 2 |
Sardine ulje Atlantic | 0 |
šećer | 99.5 |
repa | 9.8 |
Svinjski paprikaš, konzervirana | 0 |
koljenice | 0 |
maslac kolači | 51 |
Celer, peršun | 2 |
celer korijen | 6 |
Atlantic haringa, soljeni | 0 |
, Herring, soljeni | 0 |
sjemenke suncokreta | 18 |
sjemenke bundeve | 12 |
Srce govedine, svinjetine | 0 |
skuša | 0 |
skuša ulje | 0 |
šljiva vrt | 9.9 |
Krem (10% CI) | 4 |
Vrhnje (20% CI) | 3.7 |
Krem (35% CI) | 3 |
Šlag sa vanilin | 18 |
Kondenzirane krema sa šećerom | 37 |
Sterilizirano vrhnje (11% CI) | 4 |
Sterilizirano vrhnje (22% CI) | 3.7 |
Sterilizirano vrhnje (33% CI) | 3.1 |
Pavlaka (1,5% -ile) | 3 |
Kiselo (15%) | 3.2 |
Kiselo (20%) | 3 |
Kiselo (30%) | 3.1 |
bijele ribizle | 8 |
crvene ribizle | 7.5 |
Blackcurrant | 7.5 |
morels | 0,2 |
soje | 35.5 |
sok od marelica | 14 |
soka od ananasa | 12.8 |
đus | 11.2 |
sok od grožđa | 15.9 |
soka od višanja | 11 |
sok od šipka | 14 |
sok od grejpfruta | 10 |
mandarina sok | 9 |
sok od šargarepe | 6 |
sok multifruit | 11.2 |
sok od breskve | 17 |
sok od cikle | 14.6 |
šljiva sok | 16 |
Sok od šljiva s pulpom | 11 |
sok od paradajza | 5 |
sok od jabuke | 11.2 |
slame slatko | 69 |
Hrenovke "Beef" | 7.2 |
Hrenovke "Dijetalna" | 4 |
Kobasica "doktora" | 4 |
Hrenovke "Eliseyev" | 0 |
Kobasica "Milk" | 1.5 |
Kobasice "ruski" | 2.6 |
Hrenovke "Creamy" | 1.7 |
Hrenovke "škola" | 0 |
Sos '1000 Islands' | 3.5 |
Sos "BBQ" | 2.3 |
Sos "Senf" | 14.8 |
Sos "Delicious" | 0,9 |
Sos "Curry" | 1.5 |
Sos "na pizza" | 20.7 |
Sos "špageti" | 20.7 |
Sos "shashlik" | 20.7 |
Sos "Lecho" | 13 |
Sos "meksički" | 1.7 |
Sos "Čile" | 20.3 |
Umak za meso "Curry sa ananasom" | 13 |
Umak za meso "Kineska slatkog i kiselog" | 22.4 |
Sos za ribu "Koktel" | 11.6 |
Sos "Tartar" riba | 4.6 |
Paradajz sos oštar | 21.8 |
sos od belog luka | 1 |
Garlic majonez umak | 4 |
špargla | 2.6 |
Skuša u umaku od rajčice | 7.3 |
smuđ | 0 |
Sudak u umaku od rajčice | 3.7 |
Supa od graška, konzervirana | 10 |
Juha sa šampinjonima | 8.0 |
juha od krompira | 5.9 |
krekeri senf | 65.2 |
raži krekeri | 62 |
Dvopek sa vanilin | 76.9 |
krekeri krem | 66 |
Granola "šape" sa punjenjem mlijeko | 62.4 |
sušenje jednostavan | 68 |
sušenja sol | 75.2 |
sir | 0 |
ostakljena sir | 30.5 |
švapski sir | 26 |
russules svježe | 1.5 |
Svježi sir (0% rastvor) | 1.6 |
Curd (9% rastvor) | 2 |
Svježi sir (18% rastvor) | 2.8 |
Curd beaded (6%) | 1.3 |
Curd meke (5,4% rastvor) | 18.7 |
nemasni sir | 1.8 |
Curd (16,5% -ile), grožđice, suhe marelice | 26.2 |
Curd (16,5% -ile), šljive | 14.7 |
Curd (4,5% -ile) | 26.2 |
Sir Paste (4,2% -ile) šećera | 3.7 |
Sir Paste (4,2% -ile) Strawberry | 13.2 |
tekila | 0 |
teletina | 0 |
Lisnato tijesto bez kvasca | 47.1 |
Tijesto je pahuljast kvasac | 43.6 |
Oatmeal, griz | 68.3 |
paradajz paste | 19 |
Kolač "Honey pita" classic " | 50.8 |
Kolač "Napoleon" | 20.4 |
Kolač "Tartuf" krema | 51.7 |
biskvit torta | 50 |
badem torta | 45 |
Kolač od čokolade-vafli | 54.3 |
zdravice | 68.69 |
Zdravice mekinjama | 63.83 |
trepang | 0 |
bakalar | 0 |
Cod dimljeni | 0 |
Dimljeni bakalar ulje | 0 |
Tuna kriške u ulju | 2.2 |
Tuna komadići u vlastitom soku | 0 |
Prirodni tune, konzervirane | 0 |
bundeva | 4 |
mirođija | 5.6 |
Bijelo vino ocat | 7.5 |
Crveno vino ocat | 0 |
sirće | 5 |
suhe marelice | 53 |
kamenice | 7 |
patka | 0 |
Fanta, 1 jar | 42.9 |
Mljeveno goveđe meso za ćufte | 7 |
mleveno govedina | 6 |
Mljeveno kobasica (svinjetina), u konzervi | 4.4 |
Bijelog graha kuhani | 21.2 |
Bijeli grah, konzervirane | 15.4 |
Sušenog bijelog graha | 51.3 |
Grah u umaku od rajčice, konzervirana | 12.8 |
boranija | 7.1 |
Boranija kuvana | 5.4 |
Konzervirane boranija | 4.3 |
Crveni grah kuhani | 21.4 |
Crveni grah u konzervi | 17 |
Sušeni crveni pasulj | 61.9 |
Sušeno crni pasulj | 61.2 |
Losos filet, pohovani | 14 |
Smuđ file u prezle | 14 |
Pileći file sa heljde | 61.4 |
suhe smokve | 68 |
pistacije | 15 |
Fishburger | 20.2 |
pastrmka u konzervi | 0 |
ćufte | 1.5 |
voćni koktel | 16.3 |
lešnik kernel | 9.9 |
suncokret Halva | 54 |
oslić | 0 |
Xleb "Protein-pšenica" | 22.5 |
Kruh "Borodino" | 40 |
Kruh "Senf" | 48.8 |
"Darnitskiy" Hleb | 41 |
Kruh "selo" | 53.6 |
Kruh "Karelian" | 47.3 |
Kruh "Riga" | 50.2 |
Kruh "Kapital" | 45.8 |
Kruh "stol" | 41.5 |
kruh Brewed | 50.9 |
kruha | 43 |
kruh pod korita | 37.6 |
Pšenični hleb brašno I razred | 50 |
Bijeli kruh tin | 36.2 |
ražani hljeb | 34 |
Raženi kruh iz oguljene brašna | 43.3 |
ražani hljeb | 64 |
Oatmeal pahuljice | 51 |
Ovsene pahuljice s jabukom | 55.2 |
hren | 7.5 |
persimmon | 13 |
čaja bez šećera | 0 |
Ramson | 6 |
trešnja | 10.5 |
borovnica | 8 |
suve šljive | 58 |
bijeli luk | 5 |
Sočivo (grah) | 60.1 |
sočivo, konzervirane | 16.5 |
šampanjac polusuho | 5 |
dud | 12.7 |
šipak svježe | 10 |
sušenog šipka | 21 |
Šnicla "Pomorski" | 3 |
bijela čokolada | 58.3 |
mliječna čokolada | 54 |
Čokolade s orasima | 48 |
Svinjske masti (bez kože) | 0 |
špinat | 2.3 |
sprat ulje | 0,4 |
kiseljak | 3 |
supa od kupusa | 3.7 |
Pike u umaku od rajčice | 3.6 |
prženi štuka | 3.4 |
jabuke | 9.5 |
sušene jabuke | 45 |
Govedina jezika, svinjetina | 0 |
jaja u prahu | 7.1 |
Jaja, 1 kom. | 0,5 |
Prepelica jaje, 1 kom. | 0,4 |
ječam griz | 71.7 |
- Jela u disbakterioza
- №4 Dijeta za gastritis
- Dijeta №10 za gastritis
- Dijetetska terapeutski stol (dijeta) za gastritis
- Dijeta za gastroduodenite
- Dijeta №1 na gastroduodenite
- Sto sa pankreatitis, dijeta 5, 5P, 1 terapeutske dijeta meni za pankreas
- Diet enteritis
- Dijeta za upale sigmoidnog kolona
- Konstipacija tokom dijete Kremlja, Korolev, Kim Protasov, nakon gladovanja ili posta, kako se…
- Proteinska dijeta je opasna za ljude sa srčanim bolestima?
- Zašto većina dijeta ne daje rezultate
- Čišćenje dijeta tijelo
- Dijeta za osobe s krvne grupe i
- Dijeta za osobe s krvne grupe i. Povrće, gljive, voće, itd
- Dijeta za osobe s krvne grupe III
- Kako da biste dobili osloboditi od pretilosti u žena koje koriste dijetama
- Pravilna prehrana za prevenciju raka dojke
- Jedite razumno: izbor "ispravno" ugljikohidrata
- Preporučena dijeta za dijabetes prehrana
- Mogu li ananas pankreatitis?