Pogodan "kandidat gena" i meta-analize u identifikaciji alela rizika
gen (Varijante) | genotip, povezane sa rizikom | Broj studija (broj predmeta) | Učinak (95% CI) | link |
AT1R (1166A >C) | C + | 27 (10.180) | 1,13 (1,04- 1,23) | Ntzani et al., 2007 |
MMRZ (5A / 6A) | 5A + | 8 (3655) | 1,26 (1,11- 1,4) | Abilleira et al., 2006 |
MMP9 (1562S >T) | T + | 5 (4817) | 1.11 (1- 1.3) | Abilleira et al., 2006 |
ApoE &epsilon-2, 3, 4 | 2+ 4+ | 121 (37.850) | 0,8 (0,70- 0,90) 1,06 (0,99- 1,13) | Bennet et al., 2007 |
LTA (10G >A) | A + | 7 (10.996) | 1,09 (1,02- 1,16) | Clarke i dr., 2006 |
LPL (N291S) | S + | 21 (1203) | 1,48 (1,09- 2) | Hu et al., 2006 |
AGT (T174M) (M235T) | M + T + | 43 (13478) | 1,07 (0,93- 1,22) 1,11 (1,03- 1,19) | Xu et al .. 2007 |
F5 (1691G >A) F7 (10976G >A) F2 (20210G >A) PAI1 (4G / 5G) GP1A (807C >T) GP1BA (5T >C) GP3A (1565 C >T) | A + A + A + 5G + T + C + T + | 60 (15.704) 24 (7444) 40 (11,625) 37 (11,763) 15 (6414) 14 (6652) 43 (16.984) | 1,17 (1,08-1,28) 0,97 (0,91-1,04) 1,31 (1,12-1,52) 1,06 (1,02-1,1) 1,02 (0,97-1,08) 1,05 (0,96-1,13) 1,03 (0,98-1,07) | Ye et al., 2006 |
IL-6 (174g >C) | C + | 8 (4799) | 1,12 (0,97- 1,29) | Sie et al., 2006 |
F13 (V34L) | L + | 12 (8743) | 0,79 (0,66- 0,93) | Shafey et al., 2007 |
Vakcinacije i kardiovaskularni rizik
Upalnih bolesti crijeva su povezane sa rizikom od kardiovaskularnih bolesti
Uzrok dijabetesa mogu biti genetske promjene
Kontrola obrazovanja imunoglobulina lakih lanaca. Geni lake lance antitijela
Lokalizacije gena lakih lanaca antitijela. Razlozi za varijabilnost lakih lanaca
Alelne varijante imunoglobulina g. Geni teških lanaca IgG
Obrazovanje imunoglobulina teškog lanca. Konstantna regija antitijela teškog lanca
Entanglement antitijela teškog lanca gena. Geni teških lanaca iga
Aranžman VC-gen. Prebacivanje antitijela aktivnost gena
Varijabla regije antitijela teške lance. Varijabla regija gena teških lanaca
Uticaja na fenotip aktivnost gena. Alelne determinante antitijela
Žutica dijete na nedostatak alfa-1-antitripsin (A1-am)
Genomske utiskivanja i DNA metilacije u regulaciji crijevnih funkcija
Mutacije gonadotropin gena. Mutacije u podjedinice LH i FSH
Genetske varijante arterijske hipertenzije
Zasnovane na dokazima medicine u farmakologiji: meta-analiza
Onkologiya-
Psihologija i psihoterapija
Godina rođenja utječe rizik pojedinca gojaznosti?
Korištenje željeza u trudnoći
Gen anomalija protrombinsko 20210 g / a