Farmakologije liječenje sistemskih mikoza
Video: Upotreba Naftalan ulje u liječenju kožnih bolesti. Farmakološke i kliničke aspekte
Lokalizacije i oblik | Pripreme 1. red | alternativna sredstva | Komentari | |||
Aspergillus | ||||||
aspergilloma | Hirurgicheskoelechenie | Itrakonazol 400mg / dan | Perioperativnom -Amfoteritsin | |||
Invazivne plućna aspergiloza iliekstrapulmonalny | Amfotericin B u / 1,0-1,5mg / kg / sut- schaya dozi od 30-40 mg / kg | Itrakonazol 400mg unutra / dan | Itrakonazol meneeeffektiven, posebno kada ekstrapulmonal- noyforme i imunodeficijencije. Postoje preporuke odopolni- cije imenovanje Flucitozin (100mk / kg / dan) ili rifampin (600 mg / dan), bez studije odnakokontrolirue Mykh | |||
Blastomyces | ||||||
teška generalizovannayainfektsiya | Amfotericin B u / 0,5-1,0mg / kg / dan | Kada vozmozhenperevod stabilizaciju itrakonazol u 400 mg / sut- privovlechenii CNS - flukonazol u / 400mg / d | ||||
akutne legochnyyblastomikoz | Itrakonazol unutar 200-400 / dan | Flukonazol 400mg unutra / dan ketokonazol vnutr400-800mg / dan | Trajanje terapije 6 mesPri teške infekcije, liječenje treba započeti samfoteritsina B (ukupna doza od 20-40 mg / kg) sposledu- yuschim dolechivaniemintrakonazolom | |||
Candidaspp. | ||||||
Orofaringealnyykandidoz | Nistatin 00,000 jedinice unutar h3-4 P5 Klotrimazol vnutr10 mg x 5 str | Flukonazol sebi 100mg / dan Itrakonazol vnutr200 mg / dan | Trajanje terapije 7-10dn. Flukonazol poželjno priSPIDe | |||
Vaginalnyykandidoz | Vaginalno: mikonazol, klotrimazol ili nistatin | Ketokonazol vnutr200 mg x2 za 5-7 dana Flukonazol vnutr150 mg / dan za 3 dana vtechenie | Trajanje terapiiintravagi- nih znači 5-7 dana. Priretsidiviruyuschem unutar: ketokonazol u iliflukonazol | |||
Itrakonazol sebi 200mg / dan za 3 dana | standardna doza techenie2 tjedna, a zatim 100 mg ketokonazola / dan iliflukonazol 150 mg / tjedan ili mestnyesredstva | |||||
candiduria | Flukonazol vnutr200 mg / sut7-14 dana. | Amfotericin B u / 0,5-0,7mg / kg / dan 3-7 dana. flucitozin unutra 100 mg / kg / dan 3-7dn. | Kada mochevogokatetera njegovo prisustvo moraju biti uklonjene ili zamenit.Antimikotiki prikazan samo u urinarnom simptomahinfektsii | |||
Amfotericin B (mokraćnog mjehura ukapavanje) 50 mg / dan | načine. Bessimptomnayakandiduriya zahtijeva terapiju za neutropenija, transplantaciju bubrega, prije urologicheskimioperatsiyami | |||||
meningitis | Flukonazol u / 800mg / dan | Amfotericin B u / iz 1mg / kg / dan + Flucitozin 100 mg / kg / dan | Možda intratekalnoevvedenie amfotericin B | |||
upala trbušne maramice | Amfotericin B / O u techenie2 sedmice | Flukonazol u / u techenie2-3 tjedan | Ako postoji drenaža egosleduet ukloniti ili zamijeniti | |||
Sepsa, kandidemija | Flukonazol / ili vnutr400 u mg / dan 200-400 / dan | Amfotericin B u / 0,7-1,0mg / kg / dan 2 puta unutar sutkiItrakonazol 200 mg / dan amfotericin B 0,3-0,5mg / kg / dan | Ako postoje I / O kateteraego treba ukloniti ili zamijeniti | |||
endokarditis | Amfotericin B / O 0.5-1.0 mg / kg / dan +/- Flucitozin 100mg / kg / dan | Flukonazol u / 400mg / dan | Trajanje terapije 6ned ibolee- bez ranih kirurških lecheniyaprognoz loše | |||
Cryptococcusneoformans | ||||||
bez porazheniyaTsNS | Flukonazol / ili vnutr200-400 u mg / dan | Amfotericin B u / 0,3-0,6mg / kg / dan (ukupna doza od 2-3 g) +/- flutsitozin100mg / kg / dan u sebi Itrakonazol 200 mg 2 puta vsutki ketokonazol vnutr200-800mg / dan | ||||
meningitis | Amfotericin B u / 0,7mg / kg / dan + flutsitozin100 mg / kg / dan za 2 tjedna, a zatim flukonazolvnutr 400 mg / dan vtechenie 8 sedmica | Flukonazol / ili vnutr400 u mg / dan | ||||
histoplazma | ||||||
Plućni ilidisseminirovanny bez uključivanja CNS na bolnyhbez AIDS | Itrakonazol 400mg unutra / dan | Ketokonazol vnutr200-400mg / dan Amfotericin B BB / B 0,7-1,0mg / kg / dan | Trajanje terapije 6-18mes amfotericin B nakon stabilizacije itrakonazol u bolnogozamenyaetsya | |||
Distribuirani u bolnyhso AIDS-a | Amfotericin B / v0,7-1,0mg / kg / dan, onda itrakonazol | Itrakonazol 400mg / dan | Itrakonazol može meneeeffektiven intratekalno vvedenieamfoteritsina U | |||
Disseminated CNS svovlecheniem | Amfotericin B / O 0,7-1,0 mg / kg / dan, u zatemflukonazol 800mg / dan za 9-12mes | |||||
Pneumocystiscarinii | ||||||
pneumonija | Kotrimoksazolom 15-20mg / kg / dan (na natrimetoprim) | Pentamidin 4 mg / kg / sutDapson unutar 100 mg / dan trimetoprim + 15mg / kg / dan | Trajanje terapije 3-4ned Kada neuspjeh tyazheloydyhatelnoy (pO2 < 70 ммрт.ст.) следует добавить преднизолон 80мг/сут |
Lokalizacije i oblik | Pripreme 1. red | alternativna sredstva | Komentari | |||
Aspergillus | ||||||
aspergilloma | Hirurgicheskoelechenie | Itrakonazol 400mg / dan | Perioperativnom -Amfoteritsin | |||
Invazivne plućna aspergiloza iliekstrapulmonalny | Amfotericin B u / 1,0-1,5mg / kg / sut- schaya dozi od 30-40 mg / kg | Itrakonazol 400mg unutra / dan | Itrakonazol meneeeffektiven, posebno kada ekstrapulmonal- noyforme i imunodeficijencije. Postoje preporuke odopolni- cije imenovanje Flucitozin (100mk / kg / dan) ili rifampin (600 mg / dan), bez studije odnakokontrolirue Mykh | |||
Blastomyces | ||||||
teška generalizovannayainfektsiya | Amfotericin B u / 0,5-1,0mg / kg / dan | Kada vozmozhenperevod stabilizaciju itrakonazol u 400 mg / sut- privovlechenii CNS - flukonazol u / 400mg / d | ||||
akutne legochnyyblastomikoz | Itrakonazol unutar 200-400 / dan | Flukonazol 400mg unutra / dan ketokonazol vnutr400-800mg / dan | Trajanje terapije 6 mesPri teške infekcije, liječenje treba započeti samfoteritsina B (ukupna doza od 20-40 mg / kg) sposledu- yuschim dolechivaniemintrakonazolom | |||
Candidaspp. | ||||||
Orofaringealnyykandidoz | Nistatin 00,000 jedinice unutar h3-4 P5 Klotrimazol vnutr10 mg x 5 str | Flukonazol sebi 100mg / dan Itrakonazol vnutr200 mg / dan | Trajanje terapije 7-10dn. Flukonazol poželjno priSPIDe | |||
Vaginalnyykandidoz | Vaginalno: mikonazol, klotrimazol ili nistatin | Ketokonazol vnutr200 mg x2 za 5-7 dana Flukonazol vnutr150 mg / dan za 3 dana vtechenie | Trajanje terapiiintravagi- nih znači 5-7 dana. Priretsidiviruyuschem unutar: ketokonazol u iliflukonazol | |||
Itrakonazol sebi 200mg / dan za 3 dana | standardna doza techenie2 tjedna, a zatim 100 mg ketokonazola / dan iliflukonazol 150 mg / tjedan ili mestnyesredstva | |||||
candiduria | Flukonazol vnutr200 mg / sut7-14 dana. | Amfotericin B u / 0,5-0,7mg / kg / dan 3-7 dana. flucitozin unutra 100 mg / kg / dan 3-7dn. | Kada mochevogokatetera njegovo prisustvo moraju biti uklonjene ili zamenit.Antimikotiki prikazan samo u urinarnom simptomahinfektsii | |||
Amfotericin B (mokraćnog mjehura ukapavanje) 50 mg / dan | načine. Bessimptomnayakandiduriya zahtijeva terapiju za neutropenija, transplantaciju bubrega, prije urologicheskimioperatsiyami | |||||
meningitis | Flukonazol u / 800mg / dan | Amfotericin B u / iz 1mg / kg / dan + Flucitozin 100 mg / kg / dan | Možda intratekalnoevvedenie amfotericin B | |||
upala trbušne maramice | Amfotericin B / O u techenie2 sedmice | Flukonazol u / u techenie2-3 tjedan | Ako postoji drenaža egosleduet ukloniti ili zamijeniti | |||
Sepsa, kandidemija | Flukonazol / ili vnutr400 u mg / dan 200-400 / dan | Amfotericin B u / 0,7-1,0mg / kg / dan 2 puta unutar sutkiItrakonazol 200 mg / dan amfotericin B 0,3-0,5mg / kg / dan | Ako postoje I / O kateteraego treba ukloniti ili zamijeniti | |||
endokarditis | Amfotericin B / O 0.5-1.0 mg / kg / dan +/- Flucitozin 100mg / kg / dan | Flukonazol u / 400mg / dan | Trajanje terapije 6ned ibolee- bez ranih kirurških lecheniyaprognoz loše | |||
Cryptococcusneoformans | ||||||
bez porazheniyaTsNS | Flukonazol / ili vnutr200-400 u mg / dan | Amfotericin B u / 0,3-0,6mg / kg / dan (ukupna doza od 2-3 g) +/- flutsitozin100mg / kg / dan u sebi Itrakonazol 200 mg 2 puta vsutki ketokonazol vnutr200-800mg / dan | ||||
meningitis | Amfotericin B u / 0,7mg / kg / dan + flutsitozin100 mg / kg / dan za 2 tjedna, a zatim flukonazolvnutr 400 mg / dan vtechenie 8 sedmica | Flukonazol / ili vnutr400 u mg / dan | ||||
histoplazma | ||||||
Plućni ilidisseminirovanny bez uključivanja CNS na bolnyhbez AIDS | Itrakonazol 400mg unutra / dan | Ketokonazol vnutr200-400mg / dan Amfotericin B BB / B 0,7-1,0mg / kg / dan | Trajanje terapije 6-18mes amfotericin B nakon stabilizacije itrakonazol u bolnogozamenyaetsya | |||
Distribuirani u bolnyhso AIDS-a | Amfotericin B / v0,7-1,0mg / kg / dan, onda itrakonazol | Itrakonazol 400mg / dan | Itrakonazol može meneeeffektiven intratekalno vvedenieamfoteritsina U | |||
Disseminated CNS svovlecheniem | Amfotericin B / O 0,7-1,0 mg / kg / dan, u zatemflukonazol 800mg / dan za 9-12mes | |||||
Pneumocystiscarinii | ||||||
pneumonija | Kotrimoksazolom 15-20mg / kg / dan (na natrimetoprim) | Pentamidin 4 mg / kg / sutDapson unutar 100 mg / dan trimetoprim + 15mg / kg / dan | Trajanje terapije 3-4ned Kada neuspjeh tyazheloydyhatelnoy (pO2 < 70 ммрт.ст.) следует добавить преднизолон 80мг/сут |
Video: Kako ukloniti gljivice Candida tretman
Udio u društvenim mrežama:
Povezani
- Glavobolja u mozgu apsces
- Aspergiloza uzroci i liječenje, komplikacije i prevencija aspergiloza
- U Evropi sigurnosni kofeina
- Lekovi koji se koriste za gljivičnih oboljenja i alergije. Pripreme na slovo "U F"
- Antifungalna agenata u oftalmologiji
- Aspergiloza, bolest uzrokovana gljivicama iz roda aspergilles sa frekvencijom lokalizacije u…
- Azaleptin (azaleptinum). 8 hlor11- (4-metil-1-piperazinil) - 5H-dibenzo [b, e] [1,4] diazepine.…
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.
- Aspergiloza
- Zdravlje Enciklopedija, bolest, lijekove, doktor, ljekarna, infekcije, sažeci, seks, ginekologije,…
- Upotreba farmakologije u bolesnika s oštećenom funkcijom jetre
- Farmakologije antimikrobna
- Farmakologije Farmakokinetički parametri antibiotika
- Knjige "kliničku farmakologiju i farmakoterapiju," Poglavlje 12 lijekova primjenjuje kod…
- Terapija-mikotične infekcija: klinička slika, dijagnoza, liječenje
- Terapija
- Aspergiloza: liječenje, simptomi, uzroci, simptomi