Biohemijske analize krvi
Video: Biohemijska analiza krvi
biohemijski test krvi - metoda laboratorijskih istraživanja u medicini, koja odražava funkcionalnog stanja organa i sistema tijela. To omogućava da se identifikuju funkciju jetre, bubrega, aktivna upala, reumatskih procesa i krše balans vode soli i debalansa mikroelemenata.Danas postoji veliki broj modernih medicinske opreme, što pojednostavljuje dijagnoza mnogih bolesti.
Video: Biohemijska analiza krvi s reaktivnog proteina
- Biohemijska analiza uključuje:
Video: Blood biohemije. Ono što je važno znati praktičar
- Glukoza
- Urea
- Preostala azot
- Kreatinin
- Kolesterol
- Ukupni bilirubin
- Direktni bilirubin
- ukupnih proteina
- alat
- AST
- Lipaza
- amilaza
- CRP (C reaktivnog proteina)
- Alkalna fosfataza
Normalne vrijednosti, ovisno o dobi. | ||||||||||||
1 dan | 5-7 dana | 1 mjesec. | 2-3 mjeseci. | 4-6 mjeseci. | 7-9 mjeseci. | 10-12 mjeseci. | 1-3 | 4-6 godina | 7-9 godina | 10-12 godina | 13-14 godina | 15-18 godina |
Rezidualni dušika, mmol / l | ||||||||||||
14,6-22,8 | 14,6-22,8 | 14,6-22,8 | 17,1-27,8 | 17,1-27,8 | 17,1-27,8 | 17,1-27,8 | 19,3-29,3 | 19,3-29,3 | 19,0-29,0 | 19,0-29,0 | 19,0-29,0 | 14,3-28,5 |
Amonijak, mmol / l | ||||||||||||
staze | staze | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | do 35,0 | 15,9-34,6 | 15,9-34,6 | 15,9-34,6 | 21,4-65,0 | 21,4-65,0 |
Ukupnih proteina, g / l | ||||||||||||
47-65 | 47-65 | 41-55 | 47-59 | 54-68 | 57-78 | 57-78 | 59-79 | 62-82 | 62-82 | 62-82 | 62-82 | 65-85 |
Albumin g / l | ||||||||||||
23-46 | 23-46 | 21-39 | 26-45 | 29-50 | 29-51 | 29-51 | 37-52 | 37-52 | 37-52 | 37-52 | 37-52 | 35-50 |
1-globulini, g / l | ||||||||||||
0,9-3,2 | 0,9-3,2 | 1,2-3,3 | 1,4-4,7 | 1,6-4,1 | 1,7-4,4- | 1,7-4,4 | 1.0-4.0 | 1.0-4.0 | 1.0-4.0 | 1.0-4.0 | 1.0-4.0 | 1.0-4.0 |
2- globulini, g / l | ||||||||||||
2,4-7,2 | 2,4-7,2 | 2,5-6,6 | 3,3-7,7 | 4,3-9,5 | 5,1-11,0 | 5.0-10.0 | 5.0-10.0 | 5.0-10.0 | 5.0-10.0 | 5.0-10.0 | 5.0-10.0 | 4,0-12,0 |
-globulini, g / l | ||||||||||||
2,4-8,5 | 2,4-8,5 | 1,6-7,7 | 2,3-8,8 | 3,8-11,6 | 4,6-13,1 | 4,6-13,1 | 6,9-12,0 | 6,9-12,0 | 6,9-12,0 | 6,9-12,0 | 6,9-12,0 | 5,0-11,0 |
-globulini, g / l | ||||||||||||
6,0-16,0 | 6,0-16,0 | 4,1-12,1 | 2,3-6,5 | 3,2-8,2 | 4,0-9,5 | 4,0-9,5 | 6,0-16,0 | 6,0-16,0 | 6,0-16,0 | 6,0-16,0 | 6,0-16,0 | 5,0-16,0 |
Ukupni bilirubin, mmol / l | ||||||||||||
do 23.1 | do 100 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 |
Nekonjugovanog bilirubina, mmol / l | ||||||||||||
na 14,4 | 80 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 |
Direktnog bilirubina, mmol / l | ||||||||||||
na 8,7 | manje od 25 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 |
Glukoze, mmol / l | ||||||||||||
1,7-4,2 | 1,7-4,2 | 2,5-4,7 | 2,5-4,7 | 2,5-4,7 | 2,5-4,7 | 2,5-4,7 | 3,0-5,1 | 3,0-5,1 | 3,3-5,5 | 3,3-5,5 | 3,3-5,5 | 3,3-5,5 |
Udio u društvenim mrežama:
Povezani
- Test krvi za bakterije rastinje
- Krv testovi za opistorhoz (ifa, Biochemistry), antitijela (ATM)
- Analize krvi za pankreatitis, koje moraju proći, njihov rad, rezultati kako definirati?
- Bilirubin pankreas u pankreatitisa
- Analiza enzima pankreasa
- Biohemijske analize krvi za pankreatitisa
- Analize u hroničnog pankreatitisa krvi, fekalijama
- Testovi za akutnog pankreatitisa
- Analize čira na želucu: šta će reći krv i stopa hemoglobina?
- Prva pomoć za trovanja alkoholom u pedijatrijskoj toksikologije
- Važnost glukoze regulacije. dijabetes mellitus
- Kvalifikacije za analizu dušika metabolizam ravnoteže proteina
- Jednostavan test krvi može pokazati učinkovitost liječenja raka
- Analiza krvi od raka gušterače
- Klinički analize krvi.
- Laboratorijske dijagnostike bolesti jetre
- Hematologije volumena laboratorijske i instrumentalne studije da se potvrdi preliminarne dijagnoze
- Analize hematologije Blood
- Terapija, poboljšanje efikasnosti dijagnostike i liječenja bolesnika sa bolestima probavnih organa…
- Terapija volumena laboratorijske i instrumentalne istrage
- Analiza C-reaktivnog proteina pripremu, vođenje i rezultate postupka