Fiksni standard njege pacijentima sa koksartroza
Dodatak Naloga Ministarstva zdravlja i socijalnog razvoja Ruske Federacije
od 11.08.2005, N 516
standard njege pacijentima sa koksartroza
1. Model pacijenta
Starosnoj kategoriji: odrasli
Nozološki oblik: Coxarthrosis kao rezultat bilateralnog displazije, drugi displastičnih koksartroza
Kod MKB-10: M16.2-M16.3
Faza: Bilo
Faza: bilo
Komplikacija: Bez komplikacija
Stanje pružanja: u pacijenta njegu
1.1. dijagnostika
kod | ime | Učestalost | Prosječan broj |
A01.03.001 | Medicinsku istoriju i žalbe u patologiji skeletnog sistema | 1 | 1 |
A01.03.002 | Vizuelnim pregledom skeletnog sistema | 1 | 1 |
A01.03.003 | Palpacija skeletnog sistema | 1 | 1 |
A01.03.004 | udaraljke kosti | 1 | 1 |
A01.04.002 | Vizualni pregled zglobova | 1 | 1 |
A01.04.003 | palpacija zglobova | 1 | 1 |
A01.04.004 | udaraljke zglobova | 1 | 1 |
A02.03.001 | Linearna mjerenja kosti | 1 | 1 |
A02.04.001 | Linear zajedničkih mjerenja | 1 | 1 |
A02.04.002 | zajedničko mjerenje volumena | 1 | 1 |
A02.04.003 | Mjerenje zglobova (uglometriya) | 1 | 1 |
A02.04.004 | zajednički auskultaciju | 0,5 | 1 |
A06.03.043 | Radiografiju femura | 1 | 1 |
A06.04.016 | X-ray zgloba kuka | 1 | 1 |
A06.03.030 | X-ray čitavog sliva | 1 | 1 |
1.2. Tretman na bazi 19 dana
kod | ime | Učestalost | Prosječan broj |
A01.31.009 | Medicinsku istoriju i žalbe Obshcheterapevtichesky | 1 | 1 |
A01.31.010 | Vizualna inspekcija Obshcheterapevtichesky | 1 | 1 |
B01.050.04 | Prijem (pregled, konsultacije) pedijatar re | 1 | 19 |
A06.03.043 | Radiografiju femura | 1 | 1 |
A06.04.016 | X-ray zgloba kuka | 1 | 1 |
A06.03.030 | X-ray čitavog sliva | 1 | 1 |
A06.09.008 | radiografija | 1 | 1 |
A11.05.001 | Uzimanje krvi iz prsta | 1 | 3 |
A09.05.003 | Istraga ukupnog hemoglobina u razinu u krvi | 1 | 3 |
A08.05.015 | Određivanje veličine crvenih krvnih zrnaca | 1 | 3 |
A08.05.003 | Studija crvenih krvnih zrnaca u krvi | 1 | 3 |
A09.05.002 | Procjena hematokrita | 1 | 3 |
A08.05.009 | Određivanje indeksa boje | 1 | 3 |
A08.05.010 | Određivanje prosjek ocjena i prosjek koncentracija hemoglobina u crvenim krvnim zrncima | 1 | 3 |
A08.05.005 | Studija nivoa trombocita u krvi | 1 | 3 |
A08.05.004 | Studija krvi leukocita | 1 | 3 |
A08.05.006 | Odnos leukocita u (krvna slika formule) krv | 1 | 3 |
A12.05.001 | Istraga sedimentacije eritrocita | 1 | 3 |
A08.05.008 | Studija krvi retikulocita | 1 | 1 |
A09.28.053 | Vizuelni pregled urina | 1 | 3 |
A09.28.022 | Određivanje količine urina | 1 | 3 |
A09.28.023 | Određivanje specifične težine (relativna gustoća) urina | 1 | 3 |
A09.28.017 | Određivanje koncentracije jona vodonika urina (pH urina) | 1 | 3 |
A09.28.011 | Istraga glukoze u urinu | 1 | 3 |
A09.28.003 | Određivanje proteina u urinu | 1 | 3 |
A09.28.001 | Mikroskopski pregled urina sedimenta | 1 | 3 |
A11.12.009 | Uzimanje krvi iz periferne vene | 1 | 3 |
A12.05.027 | Definicija protrombina (tromboplastinsko) u krvnoj plazmi i vrijeme | 1 | 3 |
A09.05.050 | Studija fibrinogena u krvi | 1 | 3 |
A12.05.028 | Određivanje vremena trombina u krvi | 1 | 3 |
A09.05.010 | Istraga ukupne razine proteina u krvi | 1 | 3 |
A09.05.023 | Studija nivoa glukoze u krvi | 1 | 3 |
A09.05.021 | Istraga ukupan nivo bilirubina u krvi | 1 | 3 |
A09.05.022 | Ispitivanje nivoa slobodnog i konjugovanog bilirubina u krvi | 1 | 3 |
A09.05.041 | Istraga aspartat razine transaminaza u krvi | 1 | 3 |
A09.05.042 | Postdiplomski studij alanin transaminaza u krvi | 1 | 3 |
A09.05.020 | Proučite razine kreatinina u krvi | 1 | 3 |
A09.05.017 | Istraga uree u krvi | 1 | 3 |
A09.05.031 | Istraga nivoa kalija u krvi | 1 | 3 |
A09.05.030 | Istraga nivo natrijuma u krvi | 1 | 3 |
A12.05.005 | Identifikacija glavnih krvnih grupa (A, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Određivanje Rh Objekti | 1 | 1 |
A11.12.009 | Uzimanje krvi iz periferne vene | 1 | 1 |
A12.06.016 | Serološke testove za razne infekcije, virusi | 1 | 1 |
A12.06.011 | Wasserman (RW) | 1 | 1 |
A12.06.029 | Proučavanje antitijela na kardiolipinskih | 1 | 1 |
A09.05.011 | Istraga albumina u krvi | 1 | 3 |
A09.05.014 | Studija u krvi od globulin frakcija | 1 | 3 |
A09.05.046 | Istraga alkalne fosfataze u krvi | 1 | 3 |
A09.05.032 | Istraga ukupan nivo kalcija u krvi | 1 | 3 |
A09.05.033 | Istraživanje neorganskog nivoa fosfora u krvi | 1 | 3 |
A11.12.001 | Subklavijalni kateterizacija i druge centralne vene | 0,3 | 1 |
A11.12.002 | Kateterizacija kubitalni i drugih perifernih vena | 1 | 1.5 |
A11.12.003 | Intravenske primjene lijekova | 1 | 10 |
A11.01.002 | Supkutane primjene lijekova i rješenja | 1 | 10 |
A11.02.002 | Intramuskularne lijekova | 1 | 46 |
A14.01.017 | Brijanje preoperativne kože ili oštećeni dio | 1 | 1 |
A14.12.001 | Briga vaskularni kateter | 1 | 10 |
A14.31.011 | Korist u parenteralna primjena lijekova | 1 | 56 |
A16.12.018 | Hemostaze periferne broda | 1 | 1 |
A02.057.01 | procedure starački prilikom pripreme pacijenta za operaciju | 1 | 1 |
A06.12.029 | Venografija donjih ekstremiteta | 0,2 | 1 |
A04.12.002 | Doppler vena | 1 | 2 |
A05.02.001 | rheotachygraphy | 0.05 | 1 |
A04.04.001 | Ultrazvučni pregled zglobova | 0,1 | 0,5 |
A04.14.001 | Ultrazvučni pregled jetre | 0,3 | 0,5 |
A04.14.002 | Ultrazvučno ispitivanje žučne kese | 0,3 | 0,5 |
A04.15.001 | Ultrazvučni pregled pankreasa | 0,3 | 0,5 |
A04.28.001 | Ultrazvuk bubrega studija | 0,3 | 0,5 |
A05.03.001 | Nuklearna magnetska rezonancija koštanog tkiva | 0.05 | 1 |
A06.20.004 | Kompjuterska tomografija karlice organa kod žena | 0,1 | 1 |
A06.21.003 | Kompjuterska tomografija karlice organa kod muškaraca | 0,1 | 1 |
B01.003.01 | Inspekcije (konsultacije) anesteziolog | 1 | 1 |
B01.003.04 | Anesteziju (uključujući i ranom postoperativnom upravljanje) | 1 | 1 |
B01.003.02 | Inspekcije (konsultacije), intenzivne specijalista njegu | 1 | 1 |
B01.003.03 | Dnevno praćenje specijalista intenzivne njege | 1 | 2 |
B02.003.01 | Postupci ustanova za njegu kritično bolesnih pacijenata | 1 | 2 |
B02.003.02 | procedure sestrinstva u pacijenata koji su na mehaničkoj ventilaciji | 1 | 1 |
B02.003.03 | Procedure za njegom pacijenata fiksno | 1 | 4 |
B02.007.01 | procedure sestrinstva u starijih bolesnika | 0,4 | 17 |
B01.051.01 | Prijem (pregled, konsultacije), primarni liječnik transfuziolog | 1 | 1 |
B01.051.02 | Prijem (pregled, konsultacije), doktor ponovno transfuziolog | 1 | 0,6 |
A18.05.012 | transfuzija krvi | 1 | 1.6 |
A18.05.013 | krv reinfuzija | 1 | 1 |
A15.01.001 | Zavoji poremećaja integriteta kože | 1 | 14 |
A15.03.007 | Imobilizacije preloma kostiju | 1 | 1 |
A15.12.002 | Elastična kompresija donjih ekstremiteta | 1 | 19 |
A15.04.002 | Imobilizacije na dislokacije (subluxations) zglobova | 0.03 | 1 |
A15.04.001 | Zavoji za uganuća (subluksacija) zglobova | 0.03 | 5 |
A15.03.001 | Previjanje frakture kostiju | 0,2 | 7 |
A15.03.002 | Imobilizacija prijeloma kostiju | 0,2 | 4 |
A15.03.003 | Gips preloma kostiju | 0,2 | 1 |
A26.02.001 | Bakteriološke studija rane aerobnih i fakultativno anaerobnih mikroorganizama | 0,5 | 1.3 |
A26.02.003 | Bakteriološke studija ranu na asporogenous anaeroba | 0,5 | 1.3 |
A26.03.001 | Bakteriološko ispitivanje biopsije kosti aerobni i fakultativno anaerobnih mikroorganizama | 1 | 1 |
A11.03.001 | biopsija kosti | 0,5 | 1 |
A26.03.002 | Bakteriološko ispitivanje biopsije kosti na asporogenous anaerobnih mikroorganizama | 0,5 | 1 |
A26.05.001 | Bakteriološko ispitivanje krvi za steriliteta | 0,1 | 2 |
A09.04.003 | Citološka sinovijalne tečnosti | 1 | 1 |
A08.05.002 | Histološkog pregleda pripreme koštane srži | 1 | 1 |
B01.023.01 | Prijem (pregled, konsultacije), neurolog primarni | 0,4 | 1 |
B01.023.02 | Prijem (pregled, konsultacije), neurolog ponavlja | 0,2 | 1 |
B01.047.01 | Prijem (pregled, konsultacije) Liječnik primarne | 1 | 1 |
B01.047.02 | Prijem (pregled, konsultacije) Liječnik ponovno | 0,7 | 3 |
A05.10.001 | elektrokardiogram | 1 | 2 |
A25.31.009 | Imenovanje terapija u postoperativnom periodu | 1 | 17 |
A25.31.010 | Imenovanje ishrane terapija u postoperativnom periodu | 1 | 17 |
A25.31.011 | Imenovanje medicinske zdravstvene režima u postoperativnom periodu | 1 | 17 |
B01.039.01 | Prijem (pregled, konsultacije), terapeutski radiolog | 1 | 4 |
A25.03.001 | Imenovanje terapija za bolesti koštanog sistema | 0,3 | 17 |
A25.03.002 | Imenovanje dijetetskih terapija za bolesti koštanog sistema | 0,3 | 17 |
A25.03.003 | Imenovanje medicinske zdravstvene režima u bolesti koštanog sistema | 0,3 | 17 |
B01.020.01 | Prijem (pregled, konsultacije) vježbe terapija doktora | 1 | 2 |
B01.054.01 | Prijem (konsultacije) doktor-fizioterapeut | 0,4 | 2 |
A19.04.001 | Terapijske vježbe kod bolesti i povreda zglobova | 1 | 17 |
A25.31.019 | Imenovanje spoj vježbi (fizikalna terapija) | 1 | 2 |
A21.03.001 | Masaža sa slomljenom kosti | 0,1 | 7 |
A17.13.001 | Elektroforeza lijekova za poremećaje mikrocirkulaciju | 0,2 | 7 |
A17.02.001 | Mioelektrostimulyatsiya | 0,2 | 7 |
A16.04.020 | artroplastikom | 1 | 1 |
A16.12.026 | Instalacija venske filter (kavafiltr) | 0.02 | 1 |
Farmakoterapijska grupa | ATX Group * | Internacionalni nezaštićeni naziv | Zadatak frekvencija | UDM ** | EDC *** |
Analgetici, nesteroidni anti-upalni agensi za liječenje reumatskih bolesti i gihta | 1 | ||||
narkotičkih analgetika | 1 | ||||
fentanil | 1 | 10 mg | 50 mg | ||
tramadol | 1 | 100 mg | 500 mg | ||
Non-narkotičkih analgetika i nesteroidnih anti-upalni agensi | 1 | ||||
diklofenak | 1 | 50 mg | 2100 mg | ||
ketoprofen | 1 | 100 mg | 1200 mg | ||
Lekovi koji utiču na krv | 1 | ||||
antiagregaciona agenti | 1 | ||||
pentoksifilinom | 0,5 | 100 mg | 2000 mg | ||
acetilsalicilna kiselina | 0,5 | 100 mg | 2100 mg | ||
klopidogrel | 0,1 | 75 mg | 1350 mg | ||
antikoagulansi | 1 | ||||
enoksaparin natrij | 0.25 | 40 mg | 400 mg | ||
kalcijum Nadroparin | 0.25 | 0,3 mg | 3 mg | ||
heparin natrija | 0,5 | 5000 U | 50.000 IU | ||
Anestetici, za opuštanje mišića | 1 | ||||
lokalni anestetici | 1 | ||||
prokain | 1 | 25 mg | 1000 mg | ||
Za prevenciju i liječenje infekcija | 1 | ||||
antibakterijski | 1 | ||||
pefloxacin | 0,3 | 400 mg | 4000 mg | ||
levofloksacin | 0,3 | 500 mg | 5000 mg | ||
oksacilinskim | 0,3 | 500 mg | 5000 mg | ||
cefuroksim | 0,3 | 250 mg | 2500 mg | ||
Hormoni i droge utječu na endokrini sistem | 0,3 | ||||
Aseksualni hormona, anti-hormona i sintetičke supstance | 1 | ||||
metilprednizolonom | 1 | 40 mg | 200 mg | ||
Znači za liječenje bolesti urinarnog trakta | 0,6 | ||||
diuretici | 1 | ||||
furosemid | 0,3 | 20 mg | 100 mg | ||
acetazolamid | 0,7 | 250 mg | 1000 mg | ||
Rješenja elektrolita, korekcija znači kiselina ravnoteže, a hranjenje sredstva | 1 | ||||
Elektroliti kiselina korekcija balansa sredstva | 1 | ||||
Rješenja mono- i poli elektrolita komponenta | 1 | 500 ml | 1500 ml | ||
Sredstva za liječenje alergijskih reakcija | 0,7 | ||||
antihistaminici | 1 | ||||
Chloropyramine | 1 | 20 mg | 200 mg | ||
Antiseptici i dezinficijensi | 1 | ||||
za sredstva za dezinfekciju | 1 | ||||
etanol | 1 | 10.0 ml | 400.0 ml | ||
Lekovi koji utiču na centralni nervni sistem | 0,7 | ||||
Drugih droga utiču na centralni nervni sistem | 1 | ||||
neostigminom | 1 | 0,5 mg | 10 mg | ||
Vitamini i minerali | 0,7 | ||||
vitamini | 1 | ||||
multivitamin | 1 | 2 mg | 20 mg |
* Anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju.
** Procjena dnevna doza.
*** Ekvivalent naravno doze.
implantati
ime | Učestalost | Prosječan broj |
Hip proteza | 1 | 1 doza |
kosti cementa | 1 | 80 g |
Video: Template osoblje za hitne stanice
Udio u društvenim mrežama:
Povezani
- Sistem OMS finansiranja razmak od 100 milijardi rubalja
- Standard ambulantne pacijente njegu polyarthrosis
- Standard ambulantno medicinsku njegu pacijentima sa gihta
- Standard ambulantne pacijente njegu artroze
- Standard pacijenata ambulanti dermatopolimiozitom
- Standard ambulantno medicinsku njegu pacijentima sa reumatoidnim artritisom
- Standard od pacijenata brige za pacijente sa sistemski eritemski lupus
- Standard ambulantno zbrinjavanje pacijenata sa sistemskom sklerozom
- Fiksni standard njege pacijentima System eritemski lupus
- Fiksni standard zaštite u bolesnika s reumatoidnim artritisom
- Fiksni standard njege pacijentima dermatopolimiozitom
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.
- Medicinski zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, akata.